TEMPERATURAS MAS ALTAS
Desde 1º julio 2010 al 31 de diciembre de 2019.
-
42.1º 15.25hs. El día 21 de Diciembre 2011.
-
40.9º 15:42hs. El día 01 de febrero de 2013.
-
40.5º 15:40hs. El día 09 de Enero 2012. y 16,00hs el 18 de febrero de 2012.
-
40,1º 15:55hs. El día 08 de enero de 2012.
-
39.9º 16:22hs. El día 31 de enero de 2013.
TEMPERATURAS MAS BAJAS
Desde 1º julio 2010 al 31 de diciembre de 2019.
-
1.5º 07:30hs. El día 27 de agosto 2013.
-
1.6º 07:54hs. El día 07 de Junio 2012.
-
1.8º 05:34hs. El día 08 de Junio 2012.
-
2.0º 07:43hs. El día 18 de Julio 2017.
-
3.1º 06:35hs. El día 05 de julio de 2011.
SENSACION TERMICA MAS BAJA
Desde 1º julio 2010 al 31 de diciembre de 2019.
-
-3.9º 08:40hs. El día 26 de Agosto 2013.
-
-1.5º 08:30hs. El día 03 de Agosto 2010.
-
-1.2º 07:48hs. El día 04 de Agosto 2010.
-
-0.8º 07:30hs. El día 27 de agosto 2013.
-
-0.5º 04:17hs. El día 02 de agosto 2011 y 8,25hs del 07 de junio 2012.
SENSACION TERMICA MAS ALTA
Desde 1º julio 2010 al 31 de diciembre de 2019.
-
53.9º 14:28hs. El día 10 de Diciembre 2012.
-
53.3º 16:05hs. El día 24 de Diciembre 2012.
-
52.7º 15:32hs. El día 03 de Diciembre 2012.
-
52.6º 15:42hs. El día 01 De Febrero 2013.
-
51.5º 15:38hs. El día 25 De Diciembre 2012.
DIAS MAS LLUVIOSOS
Desde 1º julio 2010 al 31 de diciembre de 2019.
-
204,9 mm. 19 de Diciembre 2012. 99,0mm.
En una hora de 0,36hs. a 1,36hs. Récord.
-
181,8 mm. El día 07 de marzo de 2019.
-
172.4 mm. El día 21 de octubre de 2017.
-
155.9 mm. El día 25 de abril de 2017.
-
136.4 mm. El día 31 de octubre de 2018.
RAFAGAS DE VIENTO MAS FUERTES
Desde 1º julio 2010 al 31 de diciembre de 2019.
-
100 KPH. W. 14:01hs. El día 01 de octubre de 2017.
-
92 KPH. NW. 23:43hs. El día 02 de noviembre 2017.
-
92 KPH. NW. 21:39hs. El día 20 de diciembre 2019.
-
91 KPH. O 23:08hs. El día 17 de octubre de 2016.
-
88 KPH. S. 16:01hs. El día 15 de noviembre de 2013.
|